我喜欢RUBBEREX-W是因为它的母股的基本因素很好,而且它本身的数量很少。
RUBBEREX-W的发行数量只有区区的12300张。
谁只要拥有区区的30 张就可以名列30 大的股东名册了(凭单)。
当然RUBBEREX的最新报告书(2000年)还来不及列入凭单股东的名册,因为RUBBEREX-W是刚刚在2001年2月12日挂牌的。
所以RUBBEREX的2001年报告书才会列出凭单的名册。
我是根据其他发行数量少的凭单名册来计算的,例如LB ALUM-W
LB ALUM-W的发行数量是32000张。
它的第30大凭单持有者只拥有67张而已。
(注:常年报告书是需要公布凭单的名册,并且要详细的列出30名最大的凭单持有者的名表。)
LB ALUM-W的发行数量比RUBBEREX-W多了差不多两倍,所以我相信谁只要拥有区区的30 张RUBBEREX-W就可以名列30大的凭单持有者了。
最近RUBBEREX-W的成交量突然大了起来,这显示了市场对手套股的热忱。
在吉隆玻股市挂牌的手套股有好几个,但是如果要找在第二板挂牌的,而且是凭单,则只有RUBBEREX-W而已,别无其他的选择。
RUBBEREX-W是唯一的一个在第二板挂牌的手套股凭单。
现在我把RUBBEREX-W从挂牌日开始至今的详细成交量列下:
Date Ruberex-W Vol
12-02-01 0.55 115
13-02-01 0.54 49
14-02-01 0.50 25
15-02-01 0.50 19
16-02-01 0.50 9
19-02-01 0.50 0
20-02-01 0.50 0
21-02-01 0.49 10
22-02-01 0.49 10
23-02-01 0.50 53
26-02-01 0.50 13
27-02-01 0.50 10
28-02-01 0.49 3
01-03-01 0.49 3
02-03-01 0.49 2
05-03-01 0.49 0
07-03-01 0.49 5
08-03-01 0.48 1
09-03-01 0.45 5
12-03-01 0.45 5
13-03-01 0.45 0
14-03-01 0.42 5
15-03-01 0.43 1
16-03-01 0.43 0
19-03-01 0.42 21
20-03-01 0.43 1
21-03-01 0.43 0
22-03-01 0.42 2
23-03-01 0.42 2
27-03-01 0.42 0
28-03-01 0.42 10
29-03-01 0.42 7
30-03-01 0.41 31
02-04-01 0.41 3
03-04-01 0.38 3
04-04-01 0.34 23
05-04-01 0.34 0
06-04-01 0.34 0
09-04-01 0.35 10
10-04-01 0.35 0
11-04-01 0.38 5
12-04-01 0.38 0
13-04-01 0.38 0
16-04-01 0.38 0
17-04-01 0.38 2
18-04-01 0.38 1
19-04-01 0.38 1
20-04-01 0.38 1
23-04-01 0.38 0
24-04-01 0.38 0
25-04-01 0.38 0
26-04-01 0.45 20
27-04-01 0.48 2
30-04-01 0.45 11
02-05-01 0.50 20
03-05-01 0.45 5
04-05-01 0.41 1
08-05-01 0.41 0
09-05-01 0.41 0
10-05-01 0.43 5
11-05-01 0.43 8
14-05-01 0.42 10
15-05-01 0.45 5
16-05-01 0.42 13
17-05-01 0.42 19
18-05-01 0.44 8
21-05-01 0.42 15
22-05-01 0.44 15
23-05-01 0.44 20
24-05-01 0.45 21
25-05-01 0.45 6
28-05-01 0.45 0
29-05-01 0.45 1
30-05-01 0.45 1
31-05-01 0.44 1
01-06-01 0.44 0
05-06-01 0.44 2
06-06-01 0.41 10
07-06-01 0.43 5
08-06-01 0.43 11
11-06-01 0.46 16
12-06-01 0.47 25
13-06-01 0.47 25
14-06-01 0.47 22
15-06-01 0.45 2
18-06-01 0.45 0
19-06-01 0.42 2
20-06-01 0.42 0
21-06-01 0.42 0
22-06-01 0.45 3
25-06-01 0.45 1
26-06-01 0.43 5
27-06-01 0.42 6
28-06-01 0.42 5
29-06-01 0.42 10
02-07-01 0.42 0
03-07-01 0.42 0
04-07-01 0.42 22
05-07-01 0.45 17
06-07-01 0.45 1
09-07-01 0.37 76
10-07-01 0.36 152
11-07-01 0.39 1
12-07-01 0.39 2
13-07-01 0.39 2
16-07-01 0.45 8
17-07-01 0.45 21
18-07-01 0.46 21
19-07-01 0.46 43
20-07-01 0.45 43
23-07-01 0.44 9
24-07-01 0.44 1
25-07-01 0.46 20
26-07-01 0.45 47
27-07-01 0.50 94
30-07-01 0.60 106
31-07-01 0.59 17
01-08-01 0.54 6
02-08-01 0.52 1
03-08-01 0.54 43
06-08-01 0.54 2
07-08-01 0.51 5
08-08-01 0.54 1
09-08-01 0.49 17
10-08-01 0.48 10
13-08-01 0.48 0
14-08-01 0.51 19
15-08-01 0.50 49
16-08-01 0.48 27
17-08-01 0.50 15
20-08-01 0.45 10
21-08-01 0.47 2
22-08-01 0.50 6
23-08-01 0.50 77
24-08-01 0.50 10
27-08-01 0.51 25
28-08-01 0.51 40
29-08-01 0.55 43
30-08-01 0.63 435
03-09-01 0.63 86
04-09-01 0.65 105
05-09-01 0.72 555
06-09-01 0.67 174
07-09-01 0.71 144
10-09-01 0.72 199
11-09-01 0.69 133
13-09-01 0.62 94
14-09-01 0.50 58
17-09-01 0.47 113
18-09-01 0.50 36
19-09-01 0.58 51
20-09-01 0.54 33
21-09-01 0.54 27
24-09-01 0.52 50
25-09-01 0.50 41
26-09-01 0.50 16
27-09-01 0.50 18
28-09-01 0.50 7
01-10-01 0.50 27
02-10-01 0.52 3
03-10-01 0.54 44
04-10-01 0.54 37
05-10-01 0.55 22
08-10-01 0.54 14
09-10-01 0.54 10
10-10-01 0.54 7
11-10-01 0.54 0
12-10-01 0.58 15
15-10-01 0.59 22
16-10-01 0.60 32
17-10-01 0.75 361
18-10-01 0.72 1302
19-10-01 0.72 100
22-10-01 0.63 21
23-10-01 0.66 185
24-10-01 0.62 222
25-10-01 0.62 49
26-10-01 0.64 104
Monday, April 28, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment