Monday, April 28, 2008

2001-10-28 回覆:RUBBEREX-W的成交量纪录

在股市走势低靡的时刻,有些股却出现强劲的走势。
RUBBEREX-W就是其中的一个。

RUBBEREX-W最近的走势强盛可以从它和KLCI的比较中得知。
现我把KLCI,RUBBEREX和RUBBEREX-W的走势并列如下:

Date KLCI Rubberex Ruberex-W Vol
12-02-01 725.58 2.16 0.55 115
13-02-01 719.14 2.09 0.54 49
14-02-01 714.54 2.09 0.50 25
15-02-01 711.33 2.02 0.50 19
16-02-01 714.66 2.06 0.50 9
19-02-01 711.33 2.01 0.50 0
20-02-01 713.32 2.03 0.50 0
21-02-01 711.52 2.00 0.49 10
22-02-01 713.48 2.02 0.49 10
23-02-01 712.76 2.02 0.50 53
26-02-01 710.14 2.00 0.50 13
27-02-01 711.29 2.00 0.50 10
28-02-01 709.39 2.01 0.49 3
01-03-01 702.00 2.01 0.49 3
02-03-01 703.07 1.98 0.49 2
05-03-01 706.03 2.30 0.49 0
07-03-01 701.65 2.01 0.49 5
08-03-01 696.42 2.01 0.48 1
09-03-01 695.26 2.01 0.45 5
12-03-01 688.89 2.00 0.45 5
13-03-01 682.63 2.02 0.45 0
14-03-01 682.33 2.00 0.42 5
15-03-01 675.86 1.98 0.43 1
16-03-01 672.01 1.99 0.43 0
19-03-01 665.26 1.99 0.42 21
20-03-01 656.50 1.96 0.43 1
21-03-01 673.24 1.97 0.43 0
22-03-01 669.49 1.97 0.42 2
23-03-01 669.27 1.95 0.42 2
27-03-01 663.47 1.92 0.42 0
28-03-01 660.82 1.92 0.42 10
29-03-01 652.03 1.91 0.42 7
30-03-01 647.48 1.88 0.41 31
02-04-01 650.74 1.85 0.41 3
03-04-01 633.17 1.81 0.38 3
04-04-01 594.26 1.80 0.34 23
05-04-01 591.74 1.71 0.34 0
06-04-01 577.44 1.80 0.34 0
09-04-01 553.34 1.78 0.35 10
10-04-01 555.49 1.77 0.35 0
11-04-01 567.88 1.77 0.38 5
12-04-01 566.47 1.80 0.38 0
13-04-01 581.37 1.86 0.38 0
16-04-01 581.37 1.90 0.38 0
17-04-01 575.07 1.90 0.38 2
18-04-01 570.02 1.90 0.38 1
19-04-01 570.01 1.91 0.38 1
20-04-01 575.67 2.05 0.38 1
23-04-01 573.37 2.05 0.38 0
24-04-01 571.69 2.05 0.38 0
25-04-01 573.00 2.05 0.38 0
26-04-01 579.89 2.25 0.45 20
27-04-01 585.87 2.24 0.48 2
30-04-01 584.50 2.22 0.45 11
02-05-01 611.42 2.22 0.50 20
03-05-01 606.66 2.27 0.45 5
04-05-01 576.99 2.15 0.41 1
08-05-01 570.91 2.14 0.41 0
09-05-01 572.91 2.19 0.41 0
10-05-01 573.73 2.13 0.43 5
11-05-01 571.02 2.15 0.43 8
14-05-01 566.69 2.14 0.42 10
15-05-01 561.46 2.12 0.45 5
16-05-01 565.15 2.12 0.42 13
17-05-01 565.61 2.14 0.42 19
18-05-01 557.66 2.14 0.44 8
21-05-01 554.36 2.15 0.42 15
22-05-01 556.52 2.15 0.44 15
23-05-01 560.79 2.15 0.44 20
24-05-01 567.38 2.15 0.45 21
25-05-01 563.72 2.12 0.45 6
28-05-01 566.09 2.13 0.45 0
29-05-01 567.62 2.10 0.45 1
30-05-01 570.68 2.10 0.45 1
31-05-01 572.88 2.11 0.44 1
01-06-01 571.26 2.10 0.44 0
05-06-01 567.36 2.14 0.44 2
06-06-01 564.08 2.10 0.41 10
07-06-01 567.15 1.96 0.43 5
08-06-01 575.71 1.93 0.43 11
11-06-01 585.20 1.89 0.46 16
12-06-01 593.11 1.95 0.47 25
13-06-01 598.72 1.95 0.47 25
14-06-01 600.86 1.94 0.47 22
15-06-01 589.42 1.90 0.45 2
18-06-01 584.82 1.90 0.45 0
19-06-01 589.93 1.90 0.42 2
20-06-01 586.11 1.90 0.42 0
21-06-01 592.00 1.90 0.42 0
22-06-01 587.89 1.90 0.45 3
25-06-01 590.43 1.93 0.45 1
26-06-01 595.24 1.93 0.43 5
27-06-01 590.65 1.90 0.42 6
28-06-01 586.96 1.90 0.42 5
29-06-01 592.99 1.90 0.42 10
02-07-01 586.25 1.88 0.42 0
03-07-01 591.18 1.88 0.42 0
04-07-01 598.14 1.88 0.42 22
05-07-01 617.14 1.84 0.45 17
06-07-01 626.81 1.90 0.45 1
09-07-01 627.70 1.90 0.37 76
10-07-01 626.23 1.90 0.36 152
11-07-01 618.01 1.90 0.39 1
12-07-01 609.83 1.84 0.39 2
13-07-01 621.03 1.85 0.39 2
16-07-01 630.10 1.85 0.45 8
17-07-01 637.40 1.85 0.45 21
18-07-01 647.72 1.84 0.46 21
19-07-01 649.49 1.84 0.46 43
20-07-01 648.78 1.86 0.45 43
23-07-01 637.33 1.83 0.44 9
24-07-01 636.59 1.82 0.44 1
25-07-01 643.77 1.80 0.46 20
26-07-01 642.79 1.81 0.45 47
27-07-01 646.33 1.90 0.50 94
30-07-01 657.51 1.98 0.60 106
31-07-01 659.40 1.92 0.59 17
01-08-01 662.96 1.88 0.54 6
02-08-01 661.65 1.85 0.52 1
03-08-01 659.25 1.85 0.54 43
06-08-01 654.02 1.88 0.54 2
07-08-01 657.65 1.82 0.51 5
08-08-01 656.82 1.82 0.54 1
09-08-01 652.09 1.83 0.49 17
10-08-01 648.06 1.82 0.48 10
13-08-01 648.32 1.80 0.48 0
14-08-01 657.72 1.84 0.51 19
15-08-01 656.26 1.83 0.50 49
16-08-01 655.15 1.82 0.48 27
17-08-01 655.76 1.85 0.50 15
20-08-01 654.42 1.81 0.45 10
21-08-01 653.77 1.81 0.47 2
22-08-01 657.11 1.85 0.50 6
23-08-01 669.86 1.89 0.50 77
24-08-01 682.87 1.85 0.50 10
27-08-01 694.22 1.85 0.51 25
28-08-01 691.47 1.87 0.51 40
29-08-01 689.05 1.90 0.55 43
30-08-01 687.16 2.02 0.63 435
03-09-01 690.45 1.97 0.63 86
04-09-01 687.73 2.00 0.65 105
05-09-01 688.90 2.07 0.72 555
06-09-01 688.00 1.96 0.67 174
07-09-01 696.65 2.01 0.71 144
10-09-01 695.28 2.02 0.72 199
11-09-01 690.54 1.97 0.69 133
13-09-01 664.52 1.87 0.62 94
14-09-01 644.53 1.81 0.50 58
17-09-01 609.00 1.57 0.47 113
18-09-01 607.64 1.60 0.50 36
19-09-01 633.52 1.72 0.58 51
20-09-01 629.74 1.69 0.54 33
21-09-01 607.91 1.61 0.54 27
24-09-01 605.44 1.63 0.52 50
25-09-01 605.95 1.61 0.50 41
26-09-01 602.51 1.61 0.50 16
27-09-01 612.64 1.66 0.50 18
28-09-01 615.34 1.66 0.50 7
01-10-01 613.95 1.65 0.50 27
02-10-01 616.74 1.67 0.52 3
03-10-01 616.72 1.68 0.54 44
04-10-04 611.05 1.70 0.54 37
05-10-01 609.00 1.70 0.55 22
08-10-01 599.77 1.66 0.54 14
09-10-01 609.66 1.68 0.54 10
10-10-01 603.90 1.68 0.54 7
11-10-01 609.39 1.72 0.54 0
12-10-01 611.32 1.74 0.58 15
15-10-01 618.90 1.73 0.59 22
16-10-01 616.85 1.71 0.60 32
17-10-01 621.58 2.03 0.75 361
18-10-01 620.77 1.90 0.72 1302
19-10-01 615.02 1.88 0.72 100
22-10-01 609.09 1.77 0.63 21
23-10-01 613.62 1.77 0.66 185
24-10-01 616.40 1.74 0.62 222
25-10-01 615.11 1.76 0.62 49
26-10-01 612.41 1.78 0.64 104

No comments: