Saturday, April 19, 2008

2001-03-08 回覆:回覆:GAMUDA-WB 和GAMUDA-WC

DRB-WA 从1/11/2000 至 8/3/2001 的 成 交 量

以 下 所 列 :
第 一 个 价 钱 是DRB-HICOM 母 股 的 价 钱 。
第 二 个 价 钱 是DRB-WA 的 价 钱 。
第 三 个 数 目 是DRB-WA 的 成 交 量 。

请 注 意 最 后 4 天 的 成 交 量 1041 ,1238 ,736 ,330 合 计3345 张 。这 应 该 是 包 销 商 的 货 。

还 有 一 点 要 注 意 的 是 :3/1/2001 母 股 的 价 钱 是0.99 而 凭 单 的 价 钱 还 有0.37 。

所 以DRB-WA 最 坏 的 时 刻 就 快 要 过 去 了 。


Date DRB DRB-W Vol
01-11-00 1.68 0.90 2
02-11-00 1.72 0.82 1
03-11-00 1.78 0.85 1
06-11-00 1.75 0.85 0
07-11-00 1.77 0.85 0
08-11-00 1.78 0.85 0
09-11-00 1.77 0.80 4
10-11-00 1.73 0.81 5
13-11-00 1.66 0.80 4
14-11-00 1.67 0.83 1
15-11-00 1.66 0.83 2
16-11-00 1.59 0.83 0
17-11-00 1.58 0.80 2
20-11-00 1.63 0.78 1
21-11-00 1.61 0.78 12
22-11-00 1.59 0.76 3
23-11-00 1.48 0.76 0
24-11-00 1.48 0.76 0
27-11-00 1.62 0.77 5
28-11-00 1.66 0.77 6
29-11-00 1.67 0.79 18
30-11-00 1.67 0.77 1
01-12-00 1.64 0.75 3
04-12-00 1.65 0.74 14
05-12-00 1.67 0.72 2
06-12-00 1.66 0.68 1
07-12-00 1.60 0.63 5
08-12-00 1.63 0.63 5
11-12-00 1.40 0.63 46
12-12-00 1.38 0.61 34
13-12-00 1.37 0.59 16
14-12-00 1.35 0.58 27
15-12-00 1.24 0.55 19
18-12-00 1.11 0.52 13
19-12-00 1.16 0.52 43
20-12-00 1.13 0.50 2
21-12-00 1.12 0.50 13
22-12-00 1.14 0.50 0
26-12-00 1.13 0.50 13
02-01-01 1.03 0.50 0
03-01-01 0.99 0.37 18
04-01-01 1.00 0.37 18
05-01-01 1.09 0.44 2
08-01-01 1.14 0.47 60
09-01-01 1.12 0.43 37
10-01-01 1.13 0.44 3
11-01-01 1.12 0.45 63
12-01-01 1.12 0.46 51
15-01-01 1.15 0.47 55
16-01-01 1.13 0.43 6
17-01-01 1.10 0.43 37
18-01-01 1.13 0.43 41
19-01-01 1.20 0.47 22
22-01-01 1.30 0.51 26
26-01-01 1.27 0.53 45
29-01-01 1.25 0.53 0
30-01-01 1.21 0.51 10
31-01-01 1.21 0.51 0
02-02-01 1.19 0.51 8
05-02-01 1.18 0.51 10
06-02-01 1.19 0.50 5
07-02-01 1.26 0.52 50
08-02-01 1.23 0.50 19
09-02-01 1.21 0.50 11
12-02-01 1.19 0.49 5
13-02-01 1.14 0.51 12
14-02-01 1.13 0.51 0
15-02-01 1.10 0.50 5
16-02-01 1.12 0.50 0
19-02-01 1.07 0.45 10
20-02-01 1.12 0.40 68
21-02-01 1.12 0.42 18
22-02-01 1.10 0.40 11
23-02-01 1.11 0.42 3
26-02-01 1.11 0.41 6
27-02-01 1.13 0.41 8
28-02-01 1.20 0.43 18
01-03-01 1.19 0.41 35
02-03-01 1.28 0.36 1041
05-03-01 1.21 0.35 1238
07-03-01 1.21 0.35 736
08-03-01 1.16 0.35 330

No comments: